尿毒症前兆是什么症状表现
I?vaizda

Automobili? gamintojas – ?mon?, kurianti ir gaminanti automobilius. Did?iausi automobili? gamintojai yra Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Japonijoje, Piet? Kor?joje ir JAV.
15 did?iausi? automobili? gamintoj? pagal produkcij? (nesurū?iuota):
- BMW AG (Vokietija)
- Daimler AG (JAV/Vokietija)
- Fiat S.p.A (Italija)
- Ford Motor Company (JAV)
- General Motors Corporation (JAV)
- Honda Motor Co., Ltd. (Japonija)
- Hyundai Motor Company (Piet? Kor?ja)
- Mazda Motor Corporation (Japonija)*
- Mitsubishi Motors Corporation (Japonija)
- Nissan Motor Co., Ltd. (Japonija)*
- PSA Peugeot Citro?n (Prancūzija)
- Renault S.A. (Prancūzija)
- Suzuki Motor Corporation (Japonija)
- Toyota Motor Corporation (Japonija)
- Volkswagen AG (Vokietija)
* Mazda ir Nissan yra kontroliuojamos Ford ir Renault.
Daugiausiai automobili? pagaminan?ios valstyb?s
[redaguoti | redaguoti vikitekst?]Daugiausiai automobili? pagaminan?ios valstyb?s 2005 m. (tūkst.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAV | 11 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japonija | 10 064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vokietija | 5 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinija | 5 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet? Kor?ja | 3 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prancūzija | 3 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanija | 2 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanada | 2 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazilija | 2 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did?ioji Britanija | 1 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meksika | 1 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indija | 1 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusija | 1 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tailandas | 1 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italija | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiausiai automobili? pagaminan?ios kompanijos
[redaguoti | redaguoti vikitekst?]Daugiausiai automobili? pagaminan?ios kompanijos 2005 m. (tūkst.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Motors | 9 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 7 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford | 6 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen | 5 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daimler AG | 4 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA Peugeot Citro?n | 3 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda | 3 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | 3 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai-Kia Motors | 2 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault-Dacia-Samsung | 2 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki-Maruti | 2 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat | 1 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi | 1 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Group | 1 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda | 1 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobili? gaminimas pagal metus
[redaguoti | redaguoti vikitekst?]Metai | Automobili? vnt. | Pokytis | ?altinis |
---|---|---|---|
1997 | 54 434 000 | [1] | |
1998 | 52 987 000 | -2.7% | [1] |
1999 | 56 258 892 | 6.2% | [2] |
2000 | 58 374 162 | 3.8% | [3] |
2001 | 56 304 925 | -3.5% | [4] |
2002 | 58 994 318 | 4.8% | [5] |
2003 | 60 663 225 | 2.8% | [6] |
2004 | 64 496 220 | 6.3% | [7] |
2005 | 66 482 439 | 3.1% | [8] |
2006 | 69 222 975 | 4.1% | [9] |
2007 | 73 266 061 | 5.8% | [10] |
2008 | 70 520 493 | -3.7% | [11] |
2009 | 61 791 868 | -12.4% | [12] |
2010 | 77 857 705 | 26.0% | [13] |
2011 | 79 989 155 | 3.1% | [14] |
2012 | 84 141 209 | 5.3% | [15] |
2013 | 87 300 115 | 3.7% | [16] |
2014 | 89 747 430 | 2.6% | [17] |
2015 | 90 086 346 | 0.4% | [18] |
2016 | 94 976 569 | 4.5% | [19] |
?altiniai
[redaguoti | redaguoti vikitekst?]- ↑ 1,0 1,1 ?1998 - 1997 WORLD MOTOR VEHICLE PRODUCTION BY TYPE AND ECONOMIC AREA“ (pdf). oica.net. Nuoroda tikrinta 21 July 2015.
- ↑ ?1999 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2000 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2001 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2002 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2003 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2004 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2005 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2006 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2007 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2008 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2009 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2010 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2011 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2012 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2013 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2014 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2015 Production Statistics“. oica.net.
- ↑ ?2016 Production Statistics“. oica.net.